Всего:
Характеристики:
Мощность двигателя Lifan 168F-2 | 6.5 л/с |
Диаметр вала двигателя | 20 мм |
Расположение вала двигателя | Горизонтальное |
Система зажигания | Бесконтактная, тиристорная |
Наличие катушки освещения | Не предусмотрена |
Система электронного пуска двигателя | Не предусмотрена |
Запуск двигателя | Ручной |
Объем топливного бака | 3.6 л |
Заправочный объем масла | 0.6 л |
Диаметр цилиндра | 68 мм |
Материал гильзы цилиндра | чугун |
Ход поршня | 54 мм |
Рабочий объем | 196 см³ |
Степень сжатия | 8.2:1 |
Максимальная выходная мощность | 4.8 кВт при 3600 оборотов в минуту |
Номинальная(паспортная) мощность | 4.0 кВт при 2500 оборотов в минуту |
Максимальный крутящий момент | 11 Н*м при 2500 оборотов в минуту |
-
XВаше имя:Ваш E-mail: